Смартфон Blackview BV9900 Pro

Смартфон Blackview BV9900 Pro
36905₽
Характеристики

Смартфон Blackview BV9900 Pro
36905₽
Отзывы
4.1 Общий рейтинг(77%)
рекомендуют к покупке
5
4
3
2
1

Смартфон Blackview BV9900 Pro
36905₽
Описание
Цвет | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Конструкция | влагозащита |
Степень защиты | IP68 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 264 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78.3x156.5x14.2 мм |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 16 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Поддержка диапазонов LTE | bands 3, 7, 20, 34, 38, 39, 40, 41, 1, 8, 2, 5, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 28А, 28В, 66 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | MediaTek Helio P90 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4380 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 128 ч |
Время работы в режиме ожидания | 528 ч |
Время заряда | 2 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Фонарик | есть |
Комплектация | смартфон, защитная пленка на экран, скрепка для сим-лотка, сетевое зарядное устройство, оригинальные стерео-наушники с амбушюрами и микрофоном |
Ищете, где купить Смартфон Blackview Bv9900 Pro❓ на заказ с курьерской доставкой на дом по Москве, Спб и России❓ До конца года Смартфон Blackview Bv9900 Pro с характеристиками
- смартфон с Android 9.0
- поддержка двух SIM-карт
- экран 5.84", разрешение 2280x1080
- 4 камеры: 48 МП, 16 МП, 5 МП, 2 МП
- процессор MediaTek Helio P90
- память 128 ГБ, слот для карты памяти
- 3G, 4G LTE, LTE-A, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- объем оперативной памяти 8 ГБ
- аккумулятор 4380 мА⋅ч
- вес 264 г, ШxВxТ 78.30x156.50x14.20 мм