Робот-пылесос iLife A9s
В лист ожиданияИщете, где купить Робот-Пылесос Ilife A9s❓ на заказ с курьерской доставкой на дом по Москве, Спб и России❓ До конца года Робот-Пылесос Ilife A9s с характеристиками
- сухая и влажная уборка
- контейнер для пыли 0.60 л
- турбощетка, фильтр тонкой очистки в комплекте
- управление со смартфона
- время работы от аккумулятора: 80 мин
- программирование по дням недели
- ШхГхВ: 28.20x29.20x11.80 см
- движение по спирали, движение зигзагом, движение вдоль стены
- тип датчиков: инфракрасные
- пульт ДУ
Цвет | |
Тип уборки | сухая и влажная |
Тип контейнера | для пыли 0.60 л |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Число ступеней фильтрации | 2 |
Мощность всасывания | 22 Вт |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Уровень шума | 60 дБ |
Длина сетевого шнура базы | 1 м |
Дополнительная информация | разделение чистой и грязной воды |
Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 2500 мА*ч |
Время работы от аккумулятора | до 80 мин |
Время зарядки аккумулятора | 300 мин |
Тип датчиков | инфракрасные |
Количество датчиков | 13 |
Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
Построение карты помещения | есть |
Тип движений | по спирали, зигзагом, вдоль стены |
Максимальная скорость движения | 18 м/мин |
Количество режимов движения | 4 |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Сигнал при застревании | да |
Турбощетка в комплекте | есть |
Электрощетка в комплекте | резиновая и ворсяная |
Насадки в комплекте | 2 |
Боковая щетка | есть |
Сигнал при разрядке аккумулятора | да |
Количество режимов уборки | 4 |
Местная уборка | есть |
Быстрая уборка | есть |
Время уборки | 90-130 мин |
Встроенные часы | есть |
Программирование по дням недели | есть |
Таймер | есть |
Дисплей | есть, c подсветкой |
Пульт ДУ | есть |
Управление со смартфона | да |
Мягкий бампер | есть |
Протокол связи | Wi-Fi |
ШхГхВ | 28.20x29.20x11.80 см |
Вес | 3.3 кг |
Оставить отзыв