Планшет DIGMA CITI 7591 3G
В лист ожиданияИщете, где купить Планшет Digma Citi 7591 3g❓ на заказ с курьерской доставкой на дом по Москве, Спб и России❓ До конца года Планшет Digma Citi 7591 3g с характеристиками
- планшет 7", 1280x800, TFT IPS
- встроенная память 32 ГБ, слот microSDXC, до 64 ГБ
- Android 9.0, ОЗУ 2 ГБ, процессор MediaTek MT8321 1300 МГц
- Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS
- размеры 108x189x11 мм, вес 280 г
- работа в режиме сотового телефона
- тыловая камера 2 Мпикс
- фронтальная камера 0.3 Мпикс
- акселерометр
Цвет | |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | MediaTek MT8321 1300 МГц |
Частота процессора | 1300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Вычислительное ядро | Cortex-A7 |
Техпроцесс | 28 нм |
Встроенная память | 32 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 64 ГБ |
Экран | 7", 1280x800 |
Широкоформатный экран | да |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Работа в режиме сотового телефона | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Мобильная связь | 3G |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 2 МП |
Особенности камеры | вспышка |
Фронтальная камера | есть, 0.3 МП |
Встроенный динамик | есть |
Встроенный микрофон | есть |
FM-тюнер | есть |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр |
Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
Видео | WMV, MKV, MOV, MP4 |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
Зарядка от USB | есть |
Размеры (ДхШхГ) | 189x108x11 мм |
Вес | 280 г |
Материал корпуса | пластик |
Стилус в комплекте | нет |
Год анонсирования | 2019 |
Amoumjara–
One hundred nine patients in the pertuzumab plus trastuzumab arm and 106 in the trastuzumab arm had measurable disease at baseline <a href=https://lasix.autos/>lasix canada</a> These data are consistent with our previous functional neuroimaging and behavioural findings and suggest that there is a selective loss of white matter integrity in the dorsal cingulate pathway to the prefrontal cortex in schizophrenia