Ноутбук Lenovo THINKPAD T495
В лист ожиданияИщете, где купить Ноутбук Lenovo Thinkpad T495❓ на заказ с курьерской доставкой на дом по Москве, Спб и России❓ До конца года Ноутбук Lenovo Thinkpad T495 с характеристиками
- Линейка процессора: AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 / AMD Ryzen 7 PRO
- Объем оперативной памяти: 8...16 ГБ
- Общий объем накопителей: 256...512 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon Vega 10 / AMD Radeon Vega 8
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип видеокарты | встроенная |
Конфигурация накопителей | SSD |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Тип | ноутбук |
Ultrabook | есть |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Линейка процессора 2 | Ryzen 5 / Ryzen 7 / Ryzen 7 PRO |
Код процессора | 3700U |
Частота процессора | 2100...2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем кэша L2 | 2 МБ |
Объем кэша L3 | 4 МБ |
Чипсет | AMD SoC |
Объем оперативной памяти | 8...16 ГБ |
Тип памяти | tdR4 |
Частота памяти | 2400 МГц / 2666 МГц |
Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
Количество слотов памяти | 1 |
Диагональ экрана | 14 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип покрытия экрана | антибликовый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | AMD Radeon Vega 10 / AMD Radeon Vega 8 |
Две видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Конфигурация накопителей | SSD |
Общий объем накопителей | 256...512 ГБ |
Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ / 512 ГБ |
Общий объем накопителей Htd | 256 ГБ |
Интерфейс жесткого диска | M.2 |
Оптический привод | DVD нет |
Слоты расширения/карты памяти | Smart Card / microSD / microSDHC / microSDXC |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
4G LTE | нет |
3G | нет |
Встроенная сетевая карта | нет |
Встроенный факс-модем | нет |
Интерфейсы | Ethernet - RJ-45 / USB 3.1 Type A / USB 3.1 Type A x 2 / USB 3.1 Type-С / USB 3.1 Type-С x 2 / выход HDMI / выход Mini DisplayPort / микрофон/наушники Combo |
Время работы | 13.4 ч |
Емкость аккумулятора | 4213 мА·ч |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 50 Вт·ч |
Количество ячеек батареи | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Ion / Li-Pol |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Сенсорная панель Touch Bar | нет |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Разрешение веб-камеры | 1 мегапикселей |
Сканер отпечатков пальцев | опционально |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот для замка Kensington | есть |
Стилус | нет |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Пассивное охлаждение | нет |
Длина | 329 мм |
Ширина | 227 мм |
Толщина | 18 мм |
Вес | 1.5...1.6 кг |
Оставить отзыв