Ноутбук ASUS VivoBook 15 X512
В лист ожидания32450 руб.
Ищете, где купить Ноутбук Asus Vivobook 15 X512❓ на заказ с курьерской доставкой на дом по Москве, Спб и России❓ До конца года Ноутбук Asus Vivobook 15 X512 с характеристиками
- Линейка процессора: AMD Ryzen 3 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 / Intel Core i3 / Intel Core i5 / Intel Core i7
- Объем оперативной памяти: 4...12 ГБ
- Общий объем накопителей: 128...1256 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon 540X / AMD Radeon RX Vega 10 / AMD Radeon Vega 3 / AMD Radeon Vega 8 / Intel HD Graphics 620 / Intel UHD Graphics 620 / NVIDIA GeForce MX110 / NVIDIA GeForce MX130 / NVIDIA GeForce MX230 / NVIDIA GeForce MX250 / NVIDIA GeForce MX330
- Объем видеопамяти: 2 ГБ
- выгодно продается по цене 32450 рублей.
Популярные бренды, которые производят Ноутбуки: Hp, Hp, Asus, Asus, Haier, Huawei, Dell, Lenovo, Asus, Dell, Hp, Msi, Acer, Asus, Acer, Hp, Lenovo, Dell, Asus, Dell, Xiaomi, Hp, Msi, Dell, и другие предлагают купить аналоги Ноутбук Asus Vivobook 15 X512 по низким ценам с доставкой по России.
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | AMD Radeon RX Vega 10 |
Конфигурация накопителей | Htd+SSD, SSD |
Операционная система | Windows 10 Home, Без ОС |
Цвет | |
Тип | ноутбук |
Ultrabook | опционально |
Игровой | опционально |
Операционная система | DOS / Entress OS / Linux / Windows 10 Home / Без ОС |
Линейка процессора 2 | Core i3 / Core i5 / Core i7 / Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7 |
Код процессора | 10210U / 1035G1 / 2200U / 3200U / 3500U / 3700U / 7020U / 7300U / 8130U / 8145U / 8250U / 8265U / 8550U / 8565U |
Ядро процессора | Comet Lake-U / Ice Lake-U / Kaby Lake / Kaby Lake-R / Raven Ridge / Whiskey Lake / Whiskey Lake-U / Zen |
Частота процессора | 1000...2600 МГц |
Количество ядер процессора | 2 / 4 |
Объем кэша L2 | 1 МБ / 2 МБ / 512 КБ |
Объем кэша L3 | 3 МБ / 4 МБ / 6 МБ / 8 МБ |
Объем оперативной памяти | 4...12 ГБ |
Тип памяти | tdR4 / LPtdR4 |
Частота памяти | 2400 МГц / 2666 МГц |
Максимальный объем памяти | 12...16 ГБ |
Количество слотов памяти | 1 |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип матрицы экрана | IPS / TN |
Тип покрытия экрана | антибликовый / матовый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип видеокарты | встроенная / дискретная / дискретная и встроенная |
Видеокарта | AMD Radeon 540X / AMD Radeon RX Vega 10 / AMD Radeon Vega 3 / AMD Radeon Vega 8 / Intel HD Graphics 620 / Intel UHD Graphics 620 / NVIDIA GeForce MX110 / NVIDIA GeForce MX130 / NVIDIA GeForce MX230 / NVIDIA GeForce MX250 / NVIDIA GeForce MX330 |
Две видеокарты | нет |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Тип видеопамяти | GtdR5 / SMA |
Конфигурация накопителей | Htd / Htd+Optane / Htd+SSD / SSD |
Общий объем накопителей | 128...1256 ГБ |
Общий объем накопителей SSD | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ |
Общий объем накопителей Htd | 1000 ГБ / 500 ГБ |
Объем Optane | 16 ГБ |
Интерфейс жесткого диска | M.2 / Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Оптический привод | DVD нет |
Слоты расширения/карты памяти | microSD / microSDHC / microSDXC |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 / 4.1 / 4.2 |
4G LTE | нет |
3G | нет |
Встроенная сетевая карта | нет |
Встроенный факс-модем | нет |
Интерфейсы | USB 2.0 Type A / USB 2.0 Type A x 2 / USB 3.0 Type A / USB 3.0 Type-С / USB 3.1 Type A / USB 3.1 Type-С / USB 3.2 Gen1 Type A / USB 3.2 Gen1 Type-С / вход аудио / выход HDMI / микрофон/наушники Combo |
Время работы | 5 ч |
Емкость аккумулятора | 3650...4050 мА·ч |
Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 32...37 Вт·ч |
Количество ячеек батареи | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion / Li-Pol |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | опционально |
Сенсорная панель Touch Bar | нет |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Разрешение веб-камеры | 0.9...1 мегапикселей |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот для замка Kensington | опционально |
Стилус | нет |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Пассивное охлаждение | нет |
Длина | 230...357.2 мм |
Ширина | 230...357.2 мм |
Толщина | 9.9...190 мм |
Вес | 1.6...1.95 кг |
Оставить отзыв