Общие параметры |
Тип - Универсальный пульт дистанционного управления позволит избавиться от большого количества пультов управления и управлять несколькими устройствами одновременно, включая телевизоры, спутниковые/кабельные/DVB-T ресиверы, видеомагнитофоны (VCR) и DVD-плееры и прочее. Описания всех характеристик и значений | пульт ДУ универсальный |
Модель - Фактическая модель товара, заявленная производителем. Включает в себя название марки, серии, артикула, обладает определенным набором характеристик. Описания всех характеристик и значений | Thomson ROC2303 |
Основной цвет - Характеристика указывает основной цвет, преобладающий в данном товаре. Описания всех характеристик и значений | черный |
Назначение и совместимость |
Типы совместимых устройств - Виды устройств, с которыми гарантирована стабильная работа устройства. Описания всех характеристик и значений | ресивер, телевизор |
Число одновременно управляемых устройств - Максимальное количество одновременно используемых профилей с предустановкам для устройства. Описания всех характеристик и значений | 2 |
Радиус действия - Предельное расчетное расстояние от приемо-передатчика до устройства с сохранением работоспособности последнего. Описания всех характеристик и значений | 8 м |
Функции и органы управления |
Наличие дисплея - Возможность вывода визуальной информации пользователю о той или иной функции устройства. Описания всех характеристик и значений | нет |
Общее количество кнопок - Общее количество кнопок на корпусе изделия - от 5 до 60. Стоит помнить, что большое число кнопок не всегда плюс. Пенсионеры или люди с ослабленным зрением не всегда могут совладать с подобными устройствами и конечно же не используют весь функционал современных устройств. Чем больше кнопок, тем меньше их размер. Описания всех характеристик и значений | 26 |
Подсветка кнопок - Возможность использования устройства в ночное время суток или в условиях недостаточной освещенности. Описания всех характеристик и значений | нет |
Режим обучения - Возможность автоматической перенастройки устройства с помощью базового пульта, т. е. когда работает стандартный пульт - обучаемый записывает те или иные функции. Описания всех характеристик и значений | есть |
Питание |
Тип и количество элементов питания - Необходимый тип и количество элементов питания для корректной работы устройства. Описания всех характеристик и значений | 2 x CR2032 |
Дополнительная информация |
Комплектация - Прилагаемые изделия в комплекте с устройством. Описания всех характеристик и значений | документация |
Габариты/вес |
Длина - Фактический размер устройства 100-300 мм. Зависит от форм-фактора пульта (вертикальный, горизонтальный), наличия дисплея и количества кнопок. Стоит выбирать пульт таким образом, чтобы он удобно лежат в руке. Описания всех характеристик и значений | 205 мм |
Ширина - Фактический размер устройства - от 50 до 150 мм. Зависит от форм-фактора пульта (вертикальный, горизонтальный), наличия дисплея и количества кнопок. Стоит выбирать пульт таким образом, чтобы он удобно лежат в руке. Описания всех характеристик и значений | 46 мм |
Толщина - Фактический размер устройства - от 10 до 40 мм. Современные устройства становятся все тоньше, что позволяет их удобно держать в руке. Толщина пульта зависит от кнопок, типа питания и количества элементов питания. Описания всех характеристик и значений | 15 мм |
Вес - Фактический вес устройства в граммах - от 50 до 400 гр. Чем легче пульт, тем он проще и удобней в использовании. Стоит помнить, что на вес влияют размеры устройства, питание и другие особенности пульта. Описания всех характеристик и значений | 240 гр |
Комментарии ()